CLASSIFIED - GEOLOCATION DATA BREACH
| NODE | COORDINATES | STATUS |
|---|---|---|
| NODE-1 | 47.6062° N, 122.3321° W | SYNCHRONIZED |
| NODE-2 | 40.7128° N, 74.0060° W | SYNCHRONIZED |
| NODE-3 | 51.5074° N, 0.1278° W | OFFLINE |
| NODE-7 | 35.6762° N, 139.6503° E | SYNCHRONIZED |
| NODE-13 | 48.8566° N, 2.3522° E | DEGRADED |
| NODE-17 | 52.5200° N, 13.4050° E | SYNCHRONIZED |
Pattern recognition: Node numbers correspond to prime numbers only (1, 2, 3, 7, 13, 17...)
Next node: NODE-19 at coordinates [REDACTED]